
quand le bout du ponton flotte , il n y a plus de cassure du tout
| Canal (Fréquence) | Qui |
|---|---|
| 16 (156,800) | Secours |
| 09 (156,450) | SIVOM |
| 06 (156,300) | BNSM |
| 08 (156,400) | WCM |
| 10 (156,500) | ONEKITE ⭐ |
| 69 (156,425) | GUC |
| 71 (156,575) | ACTV |
| 72 (156,625) | CEA/ST |
| 73 (156,675) | La Mira |
| 74 (156,875) | SRVG |
| 15 (156,750) | Jeux nautiques |
| Téléphone | Qui |
|---|---|
| 04 76 34 14 48 | SIVOM |
| 17 (04 76 34 02 44) | Gendarmerie |
| 18 | Pompiers |
| 12 ou 112 | Urgence |
| 15 | Samu |
| 04 76 34 14 56 | La Mira |
Association iséroise de kitesurf, snowkite et powerkite.

quand le bout du ponton flotte , il n y a plus de cassure du tout
un bon pp cet apres midi , vent un poil rafaleux , il parait qu il etait meilleur le matin .
plein de onekiteux !!!!
0_1520535336329_P1030841.JPG
![0_1520535413693_P1030837.JPG]

le 09 c etait mieux!



une tentative sur pierre plantée , c était platré a partir du parking , il n y en a pas beaucoup meme en haut ; mais suffisamment pour glisser ; le vent n etait malheureusement pas beaucoup de la partie . a la redescente la neige etait deja partie sur les derniers 30m pour arriver vers le parking!
(
url de l'image)

![P1100367.JPG]
et le connest n a pas l air tres enneigé
