Aile complète de 2007 en très bon état. Moins de 10 sorties.
Toujours stockée dans de bonnes conditions.
Visible sur Chambéry.
230 Euros.
Possibilité harnais Dakine. 30 Euros.
| Canal (Fréquence) | Qui |
|---|---|
| 16 (156,800) | Secours |
| 09 (156,450) | SIVOM |
| 06 (156,300) | BNSM |
| 08 (156,400) | WCM |
| 10 (156,500) | ONEKITE ⭐ |
| 69 (156,425) | GUC |
| 71 (156,575) | ACTV |
| 72 (156,625) | CEA/ST |
| 73 (156,675) | La Mira |
| 74 (156,875) | SRVG |
| 15 (156,750) | Jeux nautiques |
| Téléphone | Qui |
|---|---|
| 04 76 34 14 48 | SIVOM |
| 17 (04 76 34 02 44) | Gendarmerie |
| 18 | Pompiers |
| 12 ou 112 | Urgence |
| 15 | Samu |
| 04 76 34 14 56 | La Mira |
Association iséroise de kitesurf, snowkite et powerkite.
Aile complète de 2007 en très bon état. Moins de 10 sorties.
Toujours stockée dans de bonnes conditions.
Visible sur Chambéry.
230 Euros.
Possibilité harnais Dakine. 30 Euros.