Lorsque vous n'êtes pas adhérent, de la publicité est affichée pour soutenir les coûts d'hébergement de ce forum.
Si vous êtes adhérent, n'oubliez pas de vous logger pour voir disparaitre toutes les publicités :)
Dans le cas contraire, vous pouvez adhérer.
Si vous êtes adhérent, n'oubliez pas de vous logger pour voir disparaitre toutes les publicités :)
Dans le cas contraire, vous pouvez adhérer.
Informations
Association iséroise de kitesurf, snowkite et powerkite.
Fréquences radio
Utilisable uniquement localement au lac de Monteynard
Canal (Fréquence) | Qui |
---|---|
16 (156,800) | Secours |
09 (156,450) | SIVOM |
06 (156,300) | BNSM |
08 (156,400) | WCM |
10 (156,500) | ONE KITE ⭐ |
69 (156,425) | GUC |
71 (156,575) | ACTV |
72 (156,625) | CEA/ST |
73 (156,675) | LA MIRA |
74 (156,875) | SRVG |
15 (156,750) | Jeux nautiques |
Numéros utiles
Téléphone | Qui |
---|---|
04 76 34 14 48 | SIVOM |
17 (04 76 34 02 44) | Gendarmerie |
18 | Pompiers |
12 ou 112 | Urgence |
15 | Samu |
04 76 34 14 56 | La Mira |
Flysurfer Peak3 6m complète
Petites annonces kite (occasion)
2
Messages
1
Publieurs
665
Vues
1
Watching